Europese Elevatie- en Azimuthwaarden

Europese Elevatie- en Azimuthwaarden


Plaats

Lengte

Breedte

Elevatie Azimuth
(Nederland)        
Alkmaar 4,70 O 52,6 28,38 161,97
Amsterdam 4,80 O 52,4 28,61 162,04
Arnhem 5,90 O 52,0 29,24 163,30
Eindhoven 5,50 O 51,4 29,78 162,68
Groningen 6,60 O 53,2 28,12 164,40
Leeuwarden 5,80 O 53,2 27,98 163,43
Maastricht 5,70 O 50,9 30,34 162,81
Rotterdam 4,50 O 51,9 29,06 161,56
Texel 4,80 O 53,1 27,89 162,20
Vlissingen 3,50 O 51,4 29,35 160,22
Zwolle 6,10 O 52,5 28,76 163,65
(Italië)        
Ancona     39,4 171,8
Livorno     38,9 167,2
Milaan     36,7 166,1
Terni     40,4 170,4
Verona     37,1 168,6
(België)        
Antwerpen 4,30 O 51,1 29,84 161,12
Bastogne 5,70 O 50,1 31,17 162,62
Charleroi 4,40 O 50,4 30,57 161,07
Genk 5,50 O 50,9 30,30 162,56
Kortrijk 3,30 O 50,7 30,02 159,79
Oende 2,80 O 51,3 29,29 159,34
(Luxemburg)        
Luxemburg 6,20 O 49,5 31,89 163,11
Vianden 6,30 O 49,9 31,50 163,33
(Frankrijk)        
Angers 0,33 O 47,28 32,22 154,24
Arles 4,50 O 43,60 37,59 159,17
Biaritz 1,34 O 43,29 35,74 151,37
Bordeaux 1,00 W 44,80 34,61 152,43
Brest 4,30 W 48,50 29,90 149,86
Carcasonne 2,21 O 43,13 38,38 156,38
Dijon 5,00 O 47,40 33,80 161,03
Lyon 4,51 O 45,45 35,51 160,58
Monaco 7,70 O 43,70 38,30 163,59
Nancy 6,20 O 48,70 32,72 162,92
Nantes 1,50 W 47,20 32,12 152,75
Nice 7,15 O 43,42 38,24 163,21
Parijs 2,50 O 49,00 31,54 158,32
Toulon 5,56 O 43,07 38,53 161,21
Toulouse 1,50 O 43,50 36,76 155,13
(Duitsland)        
Aachen 6,20 O 50,80 30,54 163,41
Anklam 13,60 O 53,80 28,36 173,07
Basel 7,60 O 47,50 34,27 164,44
Berlijn 13,40 O 52,50 29,74 172,70
Bremershaven 8,50 O 53,50 28,11 166,77
Dresden 13,80 O 51,00 31,39 173,06
Frankfurt am Main 8,41 O 50,06 31,71 166,41
Hamburg 9,59 O 52,33 28,26 168,62
Karlsruhe 8,30 O 49,00 32,82 165,69
München 11,60 O 48,20 34,18 169,85
Osnabrück 8,10 O 52,50 29,10 166,11
Straubing 13,40 O 48,80 33,73 172,31
Stuttgart 9,10 O 48,46 33,20 166,80
Würzburg 9,56 O 49,48 32,24 167,96
(Spanje)        
Burgos 3,80 W 42,50 35,70 147,86
Gerona 2,80 O 41,80 38,91 156,18
Segovia 4,20 W 40,90 37,00 146,54
Tortosa 0,60 O 40,80 39,12 152,75
Vigo 8,80 W 42,10 33,71 141,58
(Zwitserland)        
Geneve 6,20 O 46,30 35,23 162,29
Sankt Moritz 9,80 O 46,40 35,84 167,12
Zermatt 7,70 O 46,10 35,77 164,23
(Oostenrijk)        
Innsbruck 11,40 O 47,30 35,12 169,44
Knittelfeld 14,80 O 47,30 35,48 174,02
Linz 14,30 O 48,30 34,35 173,45
Villach 13,80 O 46,60 36,16 172,59
Wenen 16,20 O 48,13 34,70 175,97
(Czech Republic)        
Brno 16,50 O 49,10 33,62 176,43
Pisek 14,10 O 49,20 33,36 173,28
Prague 14,03 O 50,03 32.64 179,4
(Engeland)        
Brighton 0,10 W 50,80 29,03 155,68
Kingston (Hull) 0,30 W 53,80 26,03 156,31
Liverpool 3,00 W 53,50 25,59 153,08
Plymouth 4,10 W 50,20 28,37 150,73
         
         
         

Source: The Dutch satellite site 'Satelliet Favoriet'

Some GPL programs running on the Linux OS